Metrix Repres. Com e Importações ltda
SÉRIE S SÉRIE SC

Expandidor de flange fixo com 3 rolos para expanção paralela Expandidor de flange fixo com 3 rolos para expanção paralela e um rolo para conificar a boca do tubo
TUBO
(pol)
Diâmetro
Corpo (mm)
Expansão
Máxima
(mm)
Espelho
(mm)
Quadrado
Haste (pol)
1/4 6,2 6,9 20 1/4
17/64 6,7 7,6 20 1/4
9/32 7,0 7,8 20 1/4
19/64 7,4 8,3 25 1/4
5/16 7,8 8,7 25 1/4
11/32 8,5 9,7 25 1/4
23/64 9,0 10,0 27 1/4
3/8 9,4 10,4 27 1/4
13/32 10,0 11,3 27 1/4
27/64 10,5 11,8 27 1/4
7/16 11,0 12,2 27 1/4
31/64 12,0 13,3 27 1/4
1/2 12,4 13,9 27 1/4
25/32 13,2 14,9 27 5/16
13/16 14,0 15,6 27 5/16
27/32 14,6 16,6 27 5/16
7/8 15,5 17,5 32 5/16
15/16 17,0 19,2 32 5/16
1 18,5 20,8 35 3/8
1.1/16 20,0 22,7 35 3/8
1.1/8 21,6 24,3 40 3/8
1.3/16 23,2 26,5 40 3/8
1.1/4 24,8 27,6 40 3/8
1.5/16 26,4 30,0 40 1/2
1.3/8 27,9 31,0 40 1/2
1.7/16 29,2 32,7 42 1/2
1.1/2 30,8 34,7 42 1/2
1.9/16 32,0 36,7 42 1/2
1.5/8 34,0 38,2 42 1/2
1.3/4 36,7 41,6 42 3/4
1.7/8 40,0 44,6 45 3/4
TUBO
(pol)
Diâmetro
Corpo (mm)
Expansão
Máxima
(mm)
Espelho
Paralelo
Cônico
(mm)
Quadrado
Haste (pol)
1 18,5 20,8 25 10 3/8
1.1/16 20,0 22,7 25 10 3/8
1.1/8 21,6 24,3 30 10 3/8
1.3/16 23,2 26,5 30 10 3/8
1.1/4 24,8 27,6 30 10 3/8
1.5/16 26,4 30,0 30 10 1/2
1.3/8 27,9 31,0 30 10 1/2
1.7/16 29,2 32,7 30 12 1/2
1.1/2 30,8 34,7 30 12 1/2
1.9/16 32,0 36,7 30 12 1/2
1.5/8 34,0 38,2 30 12 1/2
1.3/4 36,7 41,6 30 12 3/4
1.7/8 40,0 44,6 32 13 3/4
2 43,0 48,5 38 13 3/4
2.1/8 46,0 51,5 38 13 3/4
2.1/4 49,2 55,4 38 13 1
2.3/8 52,0 58,3 38 14 1
2.1/2 55,5 62,4 38 14 1
2.5/8 58,0 65,1 38 14 1
2.3/4 61,5 69,0 38 14 1
3 67,0 75,3 38 20 1
3.1/4 74,0 82,5 38 20 1
3.1/2 80,0 88,5 42 20 1
3.3/4 87,0 97,0 45 22 1
4 92,0 101,0 45 22 1
4.1/4 98,0 110,0 45 25 1.1/4

Metrix Repres. Com. e Importação Ltda

www.metrixferramentas.com.br

Email: metrixnet@terra.com.br

PABX:(11) 3228-2777 - Fax: (11) 3229-9766